TAKUYA∞とは
- 名前:TAKUYA∞
- 読み方:たくや
- 生年月日:1979年12月21日
バンド「UVERworld」(ウーバーワールド)のボーカル。
ほぼ全ての作詞、作曲を手がけています。
「SOUND DESIGNER」2011年7月号では自宅プライベートスタジオが特集されています。(アルバム『LIFE 6 SENSE』発売あたりの時期)
SOUND DESIGNER 2011年7月号
「30」をリリースした時期のレコーディング環境については「Sound & Recording Magazine 2022年 3月号」で紹介されています。
Sound & Recording Magazine 2022年 3月号
マイク
| 名称 | イメージ | 参考価格 |
|---|---|---|
| SHURE / QLXD24/B58 (ワイヤレスマイク) | ![]() | 25万円 Amazon 楽天 サウンドハウス |
| NEUMANN / M149 Tube (コンデンサーマイク) | ![]() | 75万円 Amazon 楽天 サウンドハウス |
| NEUMANN / U67 (コンデンサーマイク) | 100万円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
| SONY / C-800G (コンデンサーマイク) | ![]() | 125万円 サウンドハウス |
| BRAUNER / VM1 (コンデンサーマイク) | ![]() | 110万円 サウンドハウス |
| Blue Microphone / Blue Bottle (コンデンサーマイク) | 42万円 | |
| CAD / Trion 6000 (コンデンサーマイク) | 8万円 | |
| Violet Design / The Black Knight (コンデンサーマイク) | 7万円 楽天 メルカリ | |
| RODE / NT-1000 (コンデンサーマイク) | 5万7千円 楽天 サウンドハウス メルカリ | |
| SHURE / BETA 58A (ダイナミックマイク) | ![]() | 2万7千円 Amazon 楽天 サウンドハウス |
| Stedman / Proscreen 101 (ポップガード) | ![]() | 9千円 Amazon 楽天 サウンドハウス |
ライブではシュアーのワイヤレスマイクを愛用。ヘッドはBeta 58A。
黒いマイクと白いマイクの2刀流で同時に持ちながら歌うパフォーマンスが特徴的。

白いマイクはボコーダーエフェクト用です。
レコーディングではノイマンやソニーなどコンデンサーマイクを使い分けて録音しています。
初めて購入したマイクはシュアーの「BETA 58A」とのこと。
ボコーダー
| 名称 | イメージ | 参考価格 |
|---|---|---|
| TC Helicon / VoiceTone Synth (ボーカル用エフェクト) | 4万3千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
| TC Helicon / VoiceLive Touch 2 (ボーカル用エフェクト) | 6万5千円 メルカリ |
楽曲によって、TC Heliconのボコーダーを使用して声にエフェクトをかけています。
プリアンプ、コンプ
| 名称 | イメージ | 参考価格 |
|---|---|---|
| NEUMANN / V 402 (マイクプリアンプ) | 53万円 Amazon 楽天 メルカリ | |
| George Massenburg Labs / GML8300 (マイクプリアンプ) | ||
| TUBETECH / SMC2B (コンプレッサー) | 87万円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
| Urei / 1176LN (コンプレッサー) | ||
| Empirical Labs / FATSO Jr EL-7 (コンプレッサー) | 54万円 | |
| FURMAN / M-8Lx (パワーコンディショナー) | 3万4千円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
| VOLT AMPERE / GPC-T (パワーコンディショナー) | 15万円 | |
| AVALON DESIGN / AD2022 (プリアンプ) ※ギター録音用に使用 | 38万円 |
DTM環境
| 名称 | イメージ | 参考価格 |
|---|---|---|
| AVID / Pro Tools (DAW) | ![]() | 9万円(Studio) Amazon 楽天 サウンドハウス |
| Apple / Logic Pro (DAW) | ![]() | 3万円 |
| iZotope / VocalSynth 2 (ボーカルエフェクト) | ![]() | 3万3千円 Amazon 楽天 サウンドハウス |
| AVID / Pro Tools HD I/O (オーディオインターフェース) | 11万円 | |
| APOGEE / Ensemble Thunderbolt (オーディオインターフェース) | 15万円 楽天 サウンドハウス メルカリ | |
| SONY / MDR-CD900ST (ヘッドフォン) | ![]() | 2万円 Amazon 楽天 サウンドハウス |
| YAMAHA / P2500S (パワーアンプ) | 3万円 Amazon 楽天 メルカリ | |
| YAMAHA / NS-100M (モニタースピーカー) | ![]() | 2万円(ペア) メルカリ |
| YAMAHA / NS-10M STUDIO (モニタースピーカー) | ![]() | 3万2千円(ペア) Amazon 楽天 メルカリ |
| M-AUDIO / Axiom Pro 25 (MIDIキーボード) | ![]() | 4万7千円 メルカリ |
| YAMAHA / MOTIF ES8 (シンセサイザー) | 33万5千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
| KORG / micro KORG (シンセサイザー) | ![]() | 4万9千円 Amazon 楽天 サウンドハウス |
| Victor(JVC) / EX-A3 (コンポ) | ![]() | 3万円 Amazon 楽天 メルカリ |
DAWはプロツールズやロジックを使用。
ボーカルエフェクトプラグイン「VocalSynth 2」は「AVALANCHE」で使用されています。
細かい設定や使い方は「Sound & Recording Magazine 2022年 3月号」で紹介されています。
ギター、パッド
| 名称 | イメージ | 参考価格 |
|---|---|---|
| PRS(Paul Reed Smith) / Private Stock Hollow Body II 1P Quilt Top & Back “Kissing hummingbird inlays” Faded Aquamarine (エレキギター) | ![]() | 260万円 |
| Roland / SPD-SX (サンプリングパッド) | ![]() | 12万円 Amazon 楽天 サウンドハウス |
| Roland / SP-555 (サンプリングパッド) | ![]() | 5万8千円 Amazon 楽天 メルカリ |
| Native Instruments / MASCHINE MIKRO MK2 White (パッドコントローラー) | ![]() | 4万円 Amazon 楽天 メルカリ |
「Live at Avaco Studio 2」の「Wizard CLUB」(5:38~)でギターやパッドを演奏しています。
参考
Photographer TAKUYA∞ ANOTHER LIVE | α Universe
Sound & Recording Magazine 2022年 3月号
SOUND DESIGNER 2011年7月号





















コメント