増川弘明とは
- 名前:増川 弘明
- 読み方:ますかわ ひろあき
- 生年月日:1979年12月20日
バンド「BUMP OF CHICKEN」のギタリストです。愛称は「ヒロ」。
左利きですが、右利である藤原さんのギターを最初に触っていたため、ずっと右利き用のギターを使用しています。
BUMP OF CHIKEN他メンバーの機材は以下からご覧ください。
- ≫藤原基央の使用機材(ギター、ボーカル)
- ≫直井由文の使用機材(ベース)
- ≫升秀夫の使用機材(ドラム)
エレキギター
名称 | イメージ | 参考価格 |
---|---|---|
Gibson Custom Shop / 1959 Les Paul Standard Historic Collectionなど ※58、56など、同じデザインのギターを複数所有 | 70〜90万円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
Gibson / Les Paul Standard Black | ||
Fender Custom Shop / 30th Anniversary Stratocaster Pink | 80万円 | |
Fender Custom Shop / Jaguar 1962 | 44万円 | |
Fender / Stratocaster 1961 Sunburst→Festa Red ※リフィニッシュして色を変更 | 130万円 | |
Fender / Stratocaster 1963 Olympic White | 80万円 | |
Fender / Jazzmaster 1959 | 100〜200万円 | |
Fender / Telecaster 1967 | 220万円 | |
Gibson / ES-335 Cherry Red | 50万円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
Gibson / ES-335 Sunburst | 110万円 | |
Gibson / Les Paul SG Standard With Sideways Vibrola | 53万円 |
インディーズ期から今まで、ギブソンのトラ目柄のレスポールスタンダードを愛用しています。ユグドラシル期に購入した2003年製のヒストリックコレクションが以後メインのギターとなります。
何本かのピックアップはorbital period期に「トム・ホームズ・ピックアップ(PAF)」に交換済み。
メインの2003年製のレスポールに加え、BFLYツアーからTrue Historicシリーズの1959年モデルを導入。aurora arkツアーからでさらにもう一本新たに1959年モデルのレスポールを導入しています。
「記念撮影」などクリアなサウンドの楽曲ではストラトキャスターを使用し、「オンリーロンリーグローリー」ではジャガーを使用することが多いです。
アコースティックギター
アコギはD-28を主に使用。
エフェクター
aurora arc期のエフェクター
名称 | イメージ | 参考価格 |
---|---|---|
Free The Tone / Final Booster FB-2 (ブースター) | 3万円 メルカリ | |
Free The Tone / Red Jasper RJ-1V (オーバードライブ) | 3万円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Eventide / H9 MAX (マルチエフェクター) | 9万円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
Eventide / H90 (マルチエフェクター) | 15万円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
BOSS / MD-500 (モジュレーション) | 4万4千円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
Free The Tone / Flight Time FT-1Y (ディレイ) | 4万6千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
LINE6 / DL4 (ディレイ) | 2万円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Free The Tone / AMBI SPACE AS-1R (リバーブ) | 4万4千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Free The Tone / PA-1QG (イコライザー) | 4万4千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Free The Tone / Silky Comp (コンプレッサー) | 3万6千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Free The Tone / DVL-1L ※特注の青色 (ボリュームペダル) | 4万1千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Free The Tone / JB-82S (ジャンクションボックス) | 2万8千円 メルカリ | |
Free The Tone / EFS-3 (フットスイッチ) | 2万2千円 | |
Free The Tone / ARC-4 ※特注の青色 (スイッチャー) | 12万7千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Free The Tone / ARC-53M ※特注の青色 (スイッチャー) | 7万7千円 Amazon 楽天 Yahoo | |
Free The Tone / 12-DIGIT LED DISPLAY / LDP-1 ※特注の青色 (LEDディスプレイ) | 3万4千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Free The Tone / PT-1D (パワーサプライ) | 2万6千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Free The Tone / PT-3D (パワーサプライ) | 2万7千円 Amazon 楽天 メルカリ |
その他は、butterflies期とほとんど変わりありません。
butterflies期のエフェクター
名称 | イメージ | 参考価格 |
---|---|---|
Free The Tone / Red Jasper RJ-1V (オーバードライブ) | 3万円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Free The Tone / Final Booster FB-2 (ブースター) | 3万円 メルカリ | |
Free The Tone / Silky Comp (コンプレッサー) | 3万6千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Xotic / SP Compressor (コンプレッサー) | 2万2千円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
Free The Tone / Flight Time FT-1Y (ディレイ) | 4万6千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
LINE6 / DL4 (ディレイ) | 2万円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Eventide / TimeFactor (ディレイ) | 5万5千円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
Eventide / ModFactor (モジュレーション) | 5万5千円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
Eventide / PitchFactor (ハーモナイザー) | 5万7千円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
Free The Tone / Tri Avatar TA-1H (コーラス) | 3万9千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Shin’s Music / Perfect Volume Hybrid (ボリュームペダル) | 4万円 サウンドハウス メルカリ | |
Free The Tone / JB-21 (ジャンクションボックス) | 1万6千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Free The Tone / JB-41S (ジャンクションボックス) | 2万円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Free The Tone / JB-82S (ジャンクションボックス) | 2万8千円 メルカリ | |
Free The Tone / HTS Buffer (バッファー) | ||
Kenton / Thru-5 (MIDIスルーボックス) | 1万2千円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
Free The Tone / ARC-3 ※特注の青色 (スイッチャー) | 14万円 Amazon 楽天 Yahoo | |
Free The Tone / ARC-53M (スイッチャー) | 7万7千円 Amazon 楽天 Yahoo | |
KORG / DTR-1 (チューナー) | 7千円〜1万円 Amazon 楽天 Yahoo | |
Free The Tone / PT-1D (パワーサプライ) | 2万6千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Free The Tone / PT-3D (パワーサプライ) | 2万7千円 Amazon 楽天 メルカリ |
ライブのサブステージでアコギを演奏する際は、L.R.Baggsのプリアンプを使用。
RAY期のエフェクター
名称 | イメージ | 参考価格 |
---|---|---|
Xotic / RC Booster (オーバードライブ) | 2万5千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
KLON / Centaur (ブースター) | 30〜60万円 | |
Honda Sound Works / Original Custom Made (ブースター) | ||
Cranetortoise / Great Compressor GC-1 (コンプレッサー) | 4万2千円 メルカリ | |
Free The Tone / Silky Comp (コンプレッサー) | 3万6千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
LINE6 / DL4 (ディレイ) | 2万円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Eventide / TimeFactor (ディレイ) | 5万5千円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
Eventide / ModFactor (モジュレーション) | 5万5千円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
Eventide / PitchFactor (ハーモナイザー) | 5万7千円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
KORG / XVP-10 (エクスプレッション/ボリュームペダル) | 7千円 Amazon 楽天 Yahoo | |
Custom Audio Japan / Custom Interface (ジャンクションボックス) | ||
Custom Audio Japan / IN and OUT (ジャンクションボックス) | 1万円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Kenton / Thru-5 (MIDIスルーボックス) | 1万2千円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
Custom Audio Japan / RS616 (MIDI&オーディオコントローラー) | 4万6千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Custom Audio Japan / Guitar Volume Controller GVCA-2 rev.3 (ボリュームコントローラー) | 4万6千円 | |
KORG / DTR-1 (チューナー) | 7千円〜1万円 Amazon 楽天 Yahoo | |
Custom Audio Japan / DC-AC Supply 8.1 (パワーサプライ) | 1万2千円 |
これまでよりエフェクター類が大幅に増加。
足元とステージ袖のエフェクター類を、RS616でサウンドをコントロールしています。
サブステージでのアコギの演奏の際に、ARC-53M、L.R.Baggsのプリアンプ、金色のケンタウルス、DT-10を使用。この場合はアンプで音を鳴らさずにAxe-FXⅡに音を送信。アンプについては後述します。
名称 | イメージ | 参考価格 |
---|---|---|
Free The Tone / ARC-53M (スイッチャー) | 7万7千円 Amazon 楽天 Yahoo | |
L.R.Baggs / Venue D.I. (プリアンプ/ダイレクトボックス) | 5万円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
KLON / Centaur (ブースター) | 30〜60万円 | |
KORG / DT-10RWK (チューナー) | 6千円 |
orbital period期のエフェクター
名称 | イメージ | 参考価格 |
---|---|---|
BOSS / PS-5 Super Shifter (ピッチシフター) | 2万円 Amazon 楽天 メルカリ | |
LINE6 / DL4 (ディレイ) | 2万円 Amazon 楽天 メルカリ | |
tc electronics / ND-1 Nova Delay (ディレイ) | 4万円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
Far East Electric / Original Custom Made (A/Bボックス) | ||
KORG / DTR-1 (チューナー) | 7千円〜1万円 Amazon 楽天 Yahoo | |
Hughes&Ketner / TriAmp Mark2用 フットスイッチ |
ユグドラシル期のエフェクター
名称 | イメージ | 参考価格 |
---|---|---|
BOSS / HR-2 (ハーモナイザー) | 8千円 メルカリ | |
KLON / Centaur (ブースター) | 30〜60万円 | |
LINE6 / DL4 (ディレイ) | 2万円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Providence / P-1T (A/Bボックス) | 6千円 メルカリ | |
KORG / DTR-1 (チューナー) | 7千円〜1万円 Amazon 楽天 Yahoo | |
SUNNアンプ用フットスイッチ |
jupiter期のエフェクター
名称 | イメージ | 参考価格 |
---|---|---|
Ibanez / TS9 (オーバードライブ) | 1万1千円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
ZOOM / UF-01 (ファズ) | 2万2千円 Amazon 楽天 メルカリ | |
LINE6 / DL4 (ディレイ) | 2万円 Amazon 楽天 メルカリ | |
Providence / P-1L (A/Bボックス) | ||
Providence / P-1T (A/Bボックス) | 6千円 メルカリ | |
KORG / DTR-1 (チューナー) | 7千円〜1万円 Amazon 楽天 Yahoo |
インディーズ期のエフェクター
アンプ
ギターアンプは、orbital period期以降、ヒュース&ケトナーを愛用しています。
aurora arc期のアンプ
名称 | イメージ | 参考価格 |
---|---|---|
Hughes&Kettner / TriAmp Mark3 (アンプヘッド) | 60万円 サウンドハウス | |
Hughes&Kettner / TC 412 A60 (キャビネット) | 20万円 サウンドハウス メルカリ |
butterflies期のアンプ
名称 | イメージ | 参考価格 |
---|---|---|
Hughes&Kettner / TriAmp Mark3 (アンプヘッド) | 60万円 サウンドハウス | |
Hughes&Kettner / TC 412 A60 (キャビネット) | 20万円 サウンドハウス メルカリ | |
Mesa Boogie / Mark5 (アンプヘッド) | 30万円 | |
Mesa Boogie (キャビネット) | 20万円 |
Hughes&Ketnerの最高峰モデルを導入。1台でクリーン、クランチ、ソロ用のチャンネルを切り替えて使用します。
ライブ時は、サブ用にTriAmp Mark3をもう1台と、メサブギーのMark5もセッティング。
RAY期のアンプ
名称 | イメージ | 参考価格 |
---|---|---|
Hughes&Kettner / TriAmp Mark2 (アンプヘッド) | 20万円 | |
Marshall / 1960 4×12 (キャビネット) | ||
Mesa Boogie / Mark5 (アンプヘッド) | 30万円 | |
Mesa Boogie (キャビネット) | 20万円 | |
RJM Music Technology / Mini Amp Gizmo (MIDIアンプコントローラー) | 5万円 | |
Fractal Audio Systems / Axe-Fx Ⅱ (アンプシミュレーター) | 40万円 |
Hughes&Ketnerはマーシャルのキャビネットと組み合わせ、メサブギーはキャビネットもメサブギーと組み合わせています。
アリーナクラスのライブ会場では、アコースティックな演奏の際にアンプから音を拾おうとすると、場内の余計な音まで拾ってしまうため、アンプで音を鳴らさずにアンプシミュレーターを使い、ライン信号でPAに送ることも。
orbital period期のアンプ
名称 | イメージ | 参考価格 |
---|---|---|
Hughes&Kettner / TriAmp Mark2 (アンプヘッド) | 20万円 | |
SUNN / 412 (キャビネット) | 10〜20万円 |
ユグドラシル期のアンプ
名称 | イメージ | 参考価格 |
---|---|---|
SUNN / MODEL-T (アンプヘッド) | 20〜30万円 | |
SUNN / 412 (キャビネット) | 10〜20万円 |
jupiter期のアンプ
名称 | イメージ | 参考価格 |
---|---|---|
Marshall / JCM-800 (アンプヘッド) | 30万円 サウンドハウス メルカリ | |
Marshall / 1960A (キャビネット) | 16万円 サウンドハウス | |
Marshall / Blues Breaker (コンボアンプ) | 33万円 |
jupiter期では、歪んだ音をJCM800で出し、クリーン〜クランチの音をBlues Breakerで出しています。
弦、ピック
名称 | イメージ | 参考価格 |
---|---|---|
ERNIE BALL .010-.046 Regular Slinky (エレキギター弦) | 900円 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
FENDER / PICK 351 Shape White Medium (ピック) | 55円/1枚 Amazon 楽天 サウンドハウス | |
JIM DUNLOP / HERCO FLEX 75 (ピック) | 80円 Amazon 楽天 サウンドハウス |
「TOUR 2019 aurora ark」での使用機材
「LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe」での使用機材
「TOUR ホームシック衛星2024」での使用機材
参考
BUMP OF CHICKEN Official Instagram
「BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024」増川弘明氏の機材紹介
『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe』増川弘明氏の機材紹介
「BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark」増川弘明氏の機材紹介
【BUMP OF CHICKEN 機材紹介】2019.8.20@新木場STUDIO COAST “BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark”
9月16日より国内ツアーがスタートするBUMP OF CHICKENのギタリスト増川弘明氏の最新機材をご紹介いたします。
BUMP OF CHICKEN / jupiter(バンドスコア)
BUMP OF CHICKEN / ユグドラシル(バンドスコア)
BUMP OF CHICKEN / COSMONAUT(バンドスコア)
BUMP OF CHICKEN / RAY(バンドスコア)
BUMP OF CHICKEN / Butterflies(バンドスコア)
バンドスコアはメルカリで探すのがおすすめです。機材紹介があり読み応えがあります。
コメント